Mandalay Weather
Last update: 24/08/2026 05:30
Monday
( Aug 24 )
30 °C
Moderate rain
Min: 24°C | Max: 30°C
| Pressure: | 1010 hPa |
| Humidity: | 86% |
| Wind speed: | 3.76m/s |
| Wind direction: | 273 |
| Cloudiness: | 100% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Tuesday ( Aug 25 ) | 31 °C Moderate rain | 25 °C | 32 °C | 82 % |
Wednesday ( Aug 26 ) | 29 °C Moderate rain | 24 °C | 29 °C | 73 % |
Thursday ( Aug 27 ) | 29 °C Moderate rain | 24 °C | 29 °C | 72 % |
Friday ( Aug 28 ) | 27 °C Moderate rain | 24 °C | 27 °C | 84 % |
Saturday ( Aug 29 ) | 29 °C Moderate rain | 24 °C | 29 °C | 70 % |
Sunday ( Aug 30 ) | 24 °C Moderate rain | 24 °C | 25 °C | 94 % |
Monday ( Aug 31 ) | 24 °C Light rain | 24 °C | 25 °C | 95 % |







