Mandalay Weather
Last update: 13/09/2026 05:30
Sunday
( Sep 13 )
29 °C
Moderate rain
Min: 24°C | Max: 33°C
| Pressure: | 1012 hPa |
| Humidity: | 76% |
| Wind speed: | 2.62m/s |
| Wind direction: | 334 |
| Cloudiness: | 9% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Monday ( Sep 14 ) | 31 °C Heavy intensity rain | 25 °C | 33 °C | 65 % |
Tuesday ( Sep 15 ) | 30 °C Moderate rain | 25 °C | 31 °C | 71 % |
Wednesday ( Sep 16 ) | 28 °C Moderate rain | 24 °C | 28 °C | 78 % |
Thursday ( Sep 17 ) | 31 °C Moderate rain | 24 °C | 31 °C | 62 % |
Friday ( Sep 18 ) | 26 °C Light rain | 24 °C | 30 °C | 86 % |
Saturday ( Sep 19 ) | 27 °C Light rain | 24 °C | 30 °C | 83 % |
Sunday ( Sep 20 ) | 29 °C Light rain | 25 °C | 30 °C | 75 % |








