Mandalay Weather
Last update: 02/04/2026 05:30
Thursday
( Apr 2 )
36 °C
Broken clouds
Min: 25°C | Max: 39°C
| Pressure: | 1010 hPa |
| Humidity: | 26% |
| Wind speed: | 8.05m/s |
| Wind direction: | 173 |
| Cloudiness: | 56% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Friday ( Apr 3 ) | 35 °C Broken clouds | 24 °C | 38 °C | 33 % |
Saturday ( Apr 4 ) | 35 °C Sky is clear | 24 °C | 39 °C | 32 % |
Sunday ( Apr 5 ) | 35 °C Few clouds | 24 °C | 39 °C | 32 % |
Monday ( Apr 6 ) | 37 °C Sky is clear | 25 °C | 38 °C | 31 % |
Tuesday ( Apr 7 ) | 37 °C Sky is clear | 25 °C | 37 °C | 30 % |
Wednesday ( Apr 8 ) | 37 °C Sky is clear | 25 °C | 37 °C | 29 % |
Thursday ( Apr 9 ) | 37 °C Sky is clear | 24 °C | 38 °C | 23 % |







